<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Die neuesten 25 News zum Thema Rohstoffeinkauf</title>
		<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/</link>
		<description>Die neuesten 25 News zum Thema Rohstoffeinkauf auf www.rohstoffeinkauf-aktuell.de</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:05:24 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:05:24 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Gold bietet gute Chancen für flexible Einkäufer</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/gold-bietet-gute-chancen-fuer-flexible-einkaeufer-6605.html</link>
			<description>in den Goldmarkt ist wieder Spannung zurückgekehrt. Das Metall bewegte sich in den letzten Handelstagen sehr stark hin und her und bietet dadurch gute...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schmerzthema Seltene Erden</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/schmerzthema-seltene-erden-6614.html</link>
			<description>Es ist noch gar nicht lange her, da war der Begriff nur Eingeweihten und Experten geläufig. Inzwischen berichten selbst Kreiszeitungen in steter Regel...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LME und Hongkong-Börse: Wird die London Metal Exchange aufgekauft?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/lme-und-hongkong-boerse-wird-die-london-metal-exchange-aufgekauft-6590.html</link>
			<description>Derzeit werden 80 Prozent aller termingehandelten Metallkontrakte über die 135 Jahre alte Börse London Metal Exchange (LME) abgewickelt. Dies lockt Kä...</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6590</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quo Vadis Erdölpreis</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/quo-vadis-erdoelpreis-6592.html</link>
			<description>100 $ pro Barrel Erdöl werden für das 2. Quartal erwartet. Die Preisentwicklung macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar:</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6592</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seit kurzem: Eisenerz-Swaps elektronisch handelbar</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/seit-kurzem-eisenerz-swaps-elektronisch-handelbar-6566.html</link>
			<description>Falls Sie mit Eisenerz-Swaps handeln sollten, wird Sie diese Meldung erfreuen: Mittlerweile müssen die Swaps nicht mehr über das Telefon geordert werd...</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6566</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kunststoffverpackungen teurer: Preisanstieg bis zu 30 Prozent</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/kunststoffverpackungen-teurer-preisanstieg-bis-zu-30-prozent-6569.html</link>
			<description>Mit schlechten Nachrichten wartete in der vergangenen Woche die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) auf:</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6569</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Preise deutlich unter 500 US-Dollar!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/stahl-preise-deutlich-unter-500-us-dollar-6529.html</link>
			<description>Die Stahlpreise an der Londoner Metallbörse folgen unserer Prognose punktgenau. In der letzten Woche gaben die Notierungen auf deutlich unter 500 USDo...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schrott: 400-US-Dollar-Marke dominiert</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/schrott-400-us-dollar-marke-dominiert-6530.html</link>
			<description>Zu Schrott können wir kaum etwas Neues berichten. Die Notierungen kleben förmlich an der Marke von 400 US-Dollar und kommen weder nach unten noch nach...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: Hoch wurde gebildet, nun geht es nach unten</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/kupfer-hoch-wurde-gebildet-nun-geht-es-nach-unten-6531.html</link>
			<description>Bei Kupfer ging es bei 8.500 bis 8.600 US-Dollar nicht mehr weiter und die Notierungen bildeten ein Hoch aus.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6531</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklungen bei Agrarrohstoffen: Weizen, Baumwolle und Lebendrind</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/entwicklungen-bei-agrarrohstoffen-weizen-baumwolle-und-lebendrind-6424.html</link>
			<description>In der vergangenen Woche zeigten meine Redakteurskollegen von Rohstoffeinkauf aktuell am Beispiel Mais auf, warum bei vielen Agrarrohstoffen "die Hütt...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auslandsgeschäfte: 7 wichtige Zahlungsarten</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/auslandsgeschaefte-7-wichtige-zahlungsarten-6425.html</link>
			<description>Um seine Auslandslieferungen zu bezahlen, gibt es im Wesentlichen 7 Möglichkeiten. Erfahren Sie hier mehr über die 7 wichtigsten Zahlungsarten im Ausl...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6425</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohstoff Baumwolle: Großes Angebot, kleine Preise</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohstoff-baumwolle-grosses-angebot-kleine-preise-6365.html</link>
			<description>Das International Cotton Advisory Committee erwartet, dass das Baumwollangebot die Baumwollnachfrage in diesem und im nächsten Jahr bei weitem überste...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6365</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Kampf um die 500-US-Dollar-Marke</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/stahl-kampf-um-die-500-us-dollar-marke-6342.html</link>
			<description>Wie erwartet, gibt es einen Kampf um die 500-US-Dollar-Marke an der LME. Nachdem die Notierungen gemäß unserer Prognose unter dieses Niveau gefallen s...</description>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6342</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Industriemetalle: Auf zu neuen Ufern</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/industriemetalle-auf-zu-neuen-ufern-6308.html</link>
			<description>Innovative Erkundungs- und Fördertechnologien werden ganz erheblich das Marktgeschehen der Zukunft beeinflussen! Diese neuen Techniken machen es mögli...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sondermetallmarkt: Beruhigung bei Seltenen Erden?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/sondermetallmarkt-beruhigung-bei-seltenen-erden-6314.html</link>
			<description>Mit demThema Seltene Erden beschäftigt sich Jens Holtmann, Chefredakteur des Fachinformationsdienstes                   Einkaufsmanager              ,...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohstoffmärkte auf Achterbahnfahrt (Teil 1)</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohstoffmaerkte-auf-achterbahnfahrt-teil-1-6258.html</link>
			<description>Für Einkäufer und Unternehmen werden Rohstoffe immer mehr zum unkalkulierbaren Risiko. Kostet Silber beispielsweise am Morgen 25 US$/Feinunze, sind es...</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mit neuen Höhenflügen ist weder an den Metall- noch an den Energiemärkten zu rechnen</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/mit-neuen-hoehenfluegen-ist-weder-an-den-metall-noch-an-den-energiemaerkten-zu-rechnen-6245.html</link>
			<description>Selbst die gemeinhin als sichere Häfen geltenden Edelmetalle wurden kräftig gerupft. Silber verlor im Herbst 2011 zeitweise 50 % seines Werts. Auch be...</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Einkauf 2.0: Fit für die Zukunft mit neuem Denken (Teil 1)</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/einkauf-2-0-fit-fuer-die-zukunft-mit-neuem-denken-teil-1-6172.html</link>
			<description>In Talkshows mögen die Gelehrten darüber streiten, wie weit die Globalisierung die Welt verändert hat. Sie als Einkäufer haben es mit der Realität zu ...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zoll: USA erhöhen Gebühren</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/zoll-usa-erhoehen-gebuehren-6150.html</link>
			<description>Kurz vor Jahresschluss hatte die US-Regierung noch rasch ein paar Gesetzesänderungen beschlossen, die meisten davon rückwirkend, das berichtet Jens Ho...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reiseversicherungen richtig abschließen</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/reiseversicherungen-richtig-abschliessen-6151.html</link>
			<description>Sie sind auf Beschaffungstour im Ausland - und werden plötzlich krank. Der Fachinformationsdienst                   Rohstoffeinkauf aktuell           ...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Knappe Rohstoffe machen ein effizientes Lieferantenmanagement zum A und O der Beschaffung</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/knappe-rohstoffe-machen-ein-effizientes-lieferantenmanagement-zum-a-und-o-der-beschaffung-6137.html</link>
			<description>Knappe Rohstoffe machen ein effizientes Lieferantenmanagement zum A und O der Beschaffung. Obendrein verringert ein innovatives Management die Folgesc...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bio-Kunststoffe werden der große Renner</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/bio-kunststoffe-werden-der-grosse-renner-6115.html</link>
			<description>Bis 2015 soll sich die weltweite Nachfrage nach biologisch abbaubaren Kunststoffen mehr als verdreifachen, haben gleich mehrere US-amerikanische Wirts...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quick-Info: Hamburger Freihafen schließt zum 1. Januar 2013</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/quick-info-hamburger-freihafen-schliesst-zum-1-januar-2013-6083.html</link>
			<description>Schon in einem Jahr wird der Hamburger Freihafen nur noch Geschichte sein, das berichtet der Fachinformationsdienst  Rohstoffeinkauf aktuell .</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>6083</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohstoffallianzen werden zukünftig wichtiger werden</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohstoffallianzen-werden-zukuenftig-wichtiger-werden-5947.html</link>
			<description>Bei Eisenerz sind immer mehr Spekulanten am Werk, die bei tieferen Preisen um 130 US-Dollar pro Tonne Ware gekauft und diese anschließend eingelagert ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>5947</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produktpiraterie: Erste WTO-weite Regelung</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/produktpiraterie-erste-wto-weite-regelung-5930.html</link>
			<description>Mit dem so genannten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) will die Welthandelsorganisation (WTO) globale Sanktions- und Rechtsstandards (Straf-,...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>5930</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
