<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Die neuesten 25 News</title>
		<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/</link>
		<description>Die neuesten 25 News auf www.rohstoffeinkauf-aktuell.de</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:03:58 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:03:58 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Rohöl: Jahreshoch im Visier!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohoel-jahreshoch-im-visier-7666.html</link>
			<description>Öl profitiert von den positiven Konjunkturdaten in den Vereinigten Staaten und markiert mit einem zwischenzeitlichen Preis von 96,55 US-Dollar ein neu...</description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7666</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EZB und die Folgen für Rohstoffe!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/ezb-und-die-folgen-fuer-rohstoffe-7664.html</link>
			<description>Die europäische Zentralbank (EZB) hat in der vergangenen Woche die Leitzinsen von 0,75 Prozent auf 0,50 Prozent gesenkt. Damit ist die Geldbeschaffung...</description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7664</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ran an die Rohstoffkosten</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/ran-an-die-rohstoffkosten-7653.html</link>
			<description>Wenn für 2/3 aller Industrieunternehmen Rohstoffe gut 10 % ihrer Kosten ausmachen, lohnt es sich, über Kupfer &amp; Co. ernsthaft nachzudenken. Mit einer ...</description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7653</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Finanztransaktionssteuer betrifft auch Einkäufer!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/die-finanztransaktionssteuer-betrifft-auch-einkaeufer-7648.html</link>
			<description>Wie bereits erwähnt, scheint die Einführung einer Finanztransaktionssteuer nur noch eine Sache von ein paar Monaten zu sein. In 1 bis 1,5 Jahren könnt...</description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chinas Einfluss auf die Rohstoffpreise?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/chinas-einfluss-auf-die-rohstoffpreise-7628.html</link>
			<description>Die Volksrepublik China hat sich in den letzten Jahren zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt etabliert. Dabei konzentriert sich die Wirtschaft des...</description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7628</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohstoffe: Einkaufen wie Opa?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohstoffe-einkaufen-wie-opa-7616.html</link>
			<description>Viele Probleme sind beim Rohstoffeinkauf hausgemacht, dass in Deutschlands Einkaufsabteilungen zu über 35 % nach Großvaterart per Brief oder Telefon e...</description>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Stahlpreis in Abwärtsspirale?!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/stahl-stahlpreis-in-abwaertsspirale-7578.html</link>
			<description>Das gestiegene Produktionsniveau der Mühlen in China hat den Stahlpreis deutlich unter Druck gebracht. Aktuell kostet die Tonne an der Londoner Metall...</description>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7578</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hintergrund: Seltene Erden doch nicht mehr selten?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/hintergrund-seltene-erden-doch-nicht-mehr-selten-7576.html</link>
			<description>Vor Kurzem hatten wir erwähnt, dass sich im Markt für seltene Erden etwas tut. Es kam zu einem vollkommenen Meinungsumschwung innerhalb der Branche.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hilfe in Gefahrsituationen</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/globaler-einkauf-news/hilfe-in-gefahrsituationen-7551.html</link>
			<description>In vielen Ecken der Welt leben Rohstoffeinkäufer nicht erst seit gestern ziemlich gefährlich. Um Geschäftsreisen auch in abgelegenen Gebieten oder Kon...</description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7551</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eisenbahntransport: Neue Bahnstrecke nach China</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/globaler-einkauf-news/eisenbahntransport-neue-bahnstrecke-nach-china-7550.html</link>
			<description>In Kürze will der niederländische Logistikdienstleister CEVA Logistics einen täglichen Eisenbahnshuttle zwischen China und Europa starten, das bericht...</description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chemiemarkt: Die deutschen Kunststoffverarbeiter sehen Licht am Ende des Tunnels</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/chemiemarkt-die-deutschen-kunststoffverarbeiter-sehen-licht-am-ende-des-tunnels-7521.html</link>
			<description>Nach einem unerwartet stabilen Vorjahr setzt der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. (GKV) im 2. Halbjahr 2013 auf neue Wachstumsimp...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>7521</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erdöl: Entspannter Weltmarkt</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/erdoel-entspannter-weltmarkt-7506.html</link>
			<description>Neue Ölfelder und unkonventionelle Fördertechnologien sichern für Jahrzehnte eine auskömmliche Energiebasis.</description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7506</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohöl: OPEC erwartet steigende Nachfrage!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohoel-opec-erwartet-steigende-nachfrage-7503.html</link>
			<description>Die steigende Nachfrage aus asiatischen Ländern, insbesondere aus China, hat die OPEC dazu veranlasst, die Nachfrageerwartungen kurzfristig nach oben ...</description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohöl: Starker Dollar belastet!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohoel-starker-dollar-belastet-7474.html</link>
			<description>Die Unterstützung an der 90 US-Dollar Marke konnte gehalten werden und hat den Ölpreis leichten Rückenwind verschafft. Allerdings sorgt ein starker US...</description>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7474</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Korruption: Transparency International gibt keine Entwarnung</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/globaler-einkauf-news/korruption-transparency-international-gibt-keine-entwarnung-7471.html</link>
			<description>Weltweit hat die Bakschischneigung weder bei Geschäftsleuten abgenommen noch bei Politikern.   Jedes Jahr kommt der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI,...</description>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 Websites, die Ihren Poleneinkauf erfolgreicher machen</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/globaler-einkauf-news/3-websites-die-ihren-poleneinkauf-erfolgreicher-machen-7460.html</link>
			<description>In der vergangenen Woche stellten wir Ihnen das Einkaufsland Polen vor. Unser Nachbar wird oft unterschätzt, hat aber viel zu bieten.   Den bereits ve...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohstoffeinkauf unter dem Aspekt der Finanztransaktionssteuer!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohstoffeinkauf-unter-dem-aspekt-der-finanztransaktionssteuer-7453.html</link>
			<description>Seit dem ersten März 2013 gibt es in Italien die Finanztransaktionssteuer. Damit sind die Italiener das zweite Land nach Frankreich, die im Alleingang...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohöl: Ölpreis rutscht 2013 erstmals unter 90 US-Dollar!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohoel-oelpreis-rutscht-2013-erstmals-unter-90-us-dollar-7451.html</link>
			<description>Der Preis für Rohöl der Sorte WTI markiert dieses Jahr ein neues Tief und rutscht erstmals unter die 90 US-Dollar Marke.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7451</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rohöl: Starker Abbau von Kaufpositionen belastet den Kurs!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/rohoel-starker-abbau-von-kaufpositionen-belastet-den-kurs-7441.html</link>
			<description>Öl hat in den letzten Tagen einen sehr hohen Abbau von Kaufpositionen verzeichnen müssen, was den Preis unter die 93 US-Dollar Marke gedrückt hat.</description>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chemiemarkt: Es reicht mit REACH!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/chemiemarkt-es-reicht-mit-reach-7431.html</link>
			<description>Ärger macht die europäische Chemikalienverordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) eigentlich allen. Den H...</description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7431</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strafzölle: China-Stahl bald teurer?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/globaler-einkauf-news/strafzoelle-china-stahl-bald-teurer-7424.html</link>
			<description>Jens Holtmann, Chefredakteur von  „Rohstoffeinkauf aktuell” , berichtet über mögliche Strafzölle für China-Stahl: Nach eingehender Prüfung wolle die U...</description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konjunkturbarometer Kupfer</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/konjunkturbarometer-kupfer-7411.html</link>
			<description>Gemeinhin gilt Kupfer als Konjunkturbarometer, doch wie die Preise des roten Metalls, so schleppt sich auch die Weltkonjunktur nur so dahin – von Aufs...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7411</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Was bringt 2013? Fünf Thesen für das vor uns liegende Jahr</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/was-bringt-2013-fuenf-thesen-fuer-das-vor-uns-liegende-jahr-7401.html</link>
			<description>Die erste These ist, dass die Griechenlandkrise weiter ungelöst bleiben wird. Die Politiker werden versuchen, das Volk zu beruhigen durch angebliche E...</description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brent - WTI Spread bei Rohöl steigt deutlich an! Woran liegt es?</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/brent-wti-spread-bei-rohoel-steigt-deutlich-an-woran-liegt-es-7379.html</link>
			<description>In der letzten Woche erreichte uns eine interessante Leserfrage. Es ging darum, warum der Spread (Preisabstand) zwischen Rohöl der Sorte Brent sowie W...</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7379</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nickel: Kleiner Ausbruch!</title>
			<link>http://www.rohstoffeinkauf-aktuell.de/rohstoffeinkauf-news/nickel-kleiner-ausbruch-7364.html</link>
			<description>Nickel bricht aus der kleineren Seitwärtsbewegung aus und klettert auf 18.590 US-Dollar die Tonne. Damit gehört Nickel dieses Jahr zu den besten Perfo...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 00:00:01 +0100</pubDate>
			<guid>7364</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>